|
|
|
Dokumentet skapat 6/2 1999 |
Källa: Unfinished Tales (The Line of Elros)
| # | Föddes | Dog | Livslängd |
|---|---|---|---|
| 1 | -58 | 442 | 500 |
| 2 | 61 | 471 | 410 |
| 3 | 192 | 603 | 411 |
| 4 | 350 | 751 | 401 |
| 5 | 543 | 942 | 399 |
| 6 | 700 | 1098 | 398 |
| 7 | 873 | 1285 | 412 |
| 8 | 1003 | 1404 | 401 |
| 9 | 1174 | 1574 | 400 |
| 10 | 1320 | 1731 | 411 |
| 11 | 1474 | 1873 | 399 |
| 12 | 1634 | 2035 | 401 |
| 13 | 1800 | 2221 | 421 |
| 14 | 1986 | 2386 | 400 |
| 15 | 2136 | 2526 | 390 |
| 16 | 2277 | 2637 | 360 |
| 17 | 2406 | 2737 | 331 |
| 18 | 2516 | 2825 | 309 |
| 19 | 2618 | 2899 | 281 |
| 20 | 2709 | 2962 | 253 |
| 21 | 2798 | 3033 | 235 |
| 22 | 2876 | 3102 | 226 |
| 23 | 2960 | 3177 | 217 |
| 24 | 3035 | 3255 | 220 |
| 25 | 3118 | 3319 | 201 |
Regressionsanalys enligt minstakvadratmetoden.
Beräkningarna gjordes på en Hewlett-Packard 11C.
| Regent | |
|---|---|
| 2-14 | Genomsnittsålder = 404,9 år Standardavvikelse = 7,2 år |
| 15-21 | Linjär regression Y=-0,237*X + 899.729 Regressionskoefficientens kvadrat = 0,996 |
| 21-24 | Logaritmisk regression Y=1825,467 - 200,674*ln(X) Regressionskoefficientens kvadrat = 0,793 |
![]()
Ändrat 13/12 2000